top banner

Giá Vàng Hôm Nay

16:30
Mua/Bán Mua Bán
SJC 9999 167.700.000 ▼ 800.000 171.200.000 ▼ 800.000
DOJI Hanoi 167.700.000 ▼ 800.000 171.200.000 ▼ 800.000
DOJI HCM 167.700.000 ▼ 800.000 171.200.000 ▼ 800.000
PNJ Hanoi 167.500.000 ▼ 800.000 171.200.000 ▼ 800.000
PNJ 24K 167.500.000 ▼ 800.000 170.700.000 ▼ 800.000
Vàng thế giới 4,816.30 USD/oz ▲ 2.20

Thị Trường Chứng Khoán

05:48
Giá ± %
VNM 61.100 ▼ 200 +0.33%
VCB 59.400 ▼ 500 +0.83%
HPG 27.950 ▼ 100 +0.36%
FPT 74.100 ▼ 1.000 +1.33%
VIC 189.300 ▲ 12.300 +6.95%
TCB 31.900 ▲ 50 +0.16%
MBB 26.300 ▼ 300 +1.13%
ACB 23.650 ▼ 150 +0.63%
CII 19.500 ▲ 100 +0.52%
TTF 2.660 ▼ 10 +0.37%
HQC 2.590 ▼ 40 +1.52%
VRE 29.600 ▲ 300 +1.02%
Dữ liệu mang tính tham khảo. Giá vàng cập nhật mỗi 5 phút từ vang.today. Chứng khoán từ VNDirect.
Footer
LIVE
🥇 SJC: Mua 167.700.000 | Bán 171.200.000 đ  •  🌍 XAU/USD: 4,816.30 USD
📞 0979076135
Chat Zalo
Messenger
📧 huongnghieptriduc@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây