top banner

Giá Vàng Hôm Nay

09:00
Mua/Bán Mua Bán
SJC 9999 139.000.000 ▼ 300.000 142.000.000 ▼ 300.000
DOJI Hanoi 139.000.000 ▼ 300.000 142.000.000 ▼ 300.000
DOJI HCM 139.000.000 ▼ 300.000 142.000.000 ▼ 300.000
PNJ Hanoi 138.000.000 ▼ 400.000 141.800.000 ▼ 200.000
PNJ 24K 138.000.000 ▼ 400.000 141.000.000 ▼ 400.000
Vàng thế giới 3,993.10 USD/oz ▼ 21.90

Thị Trường Chứng Khoán

09:08
Mã Giá ± %
VNM 58.100 – 0 +0%
VCB 56.300 – 0 +0%
HPG 21.250 – 0 +0%
FPT 57.400 – 0 +0%
VIC 232.900 – 0 +0%
TCB 34.150 – 0 +0%
MBB 19.900 – 0 +0%
ACB 20.500 – 0 +0%
CII 14.100 ▲ 50 +0.36%
TTF 1.280 – 0 +0%
HQC 1.960 ▼ 10 +0.51%
VRE 25.200 ▼ 100 +0.4%
Dữ liệu mang tính tham khảo. Giá vàng cập nhật mỗi 5 phút từ vang.today. Chứng khoán từ VNDirect.
Footer
LIVE
🥇 SJC: Mua 139.000.000 | Bán 142.000.000 đ  •  🌍 XAU/USD: 3,993.10 USD
📞 0979076135
Chat Zalo
Messenger
📧 huongnghieptriduc@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây