top banner

Giá Vàng Hôm Nay

16:00
Mua/Bán Mua Bán
SJC 9999 149.500.000 ▲ 1.500.000 151.500.000 ▲ 1.000.000
DOJI Hanoi 149.500.000 ▲ 1.500.000 151.500.000 ▲ 1.000.000
DOJI HCM 149.500.000 ▲ 1.500.000 151.500.000 ▲ 1.000.000
PNJ Hanoi 149.500.000 ▲ 1.500.000 151.500.000 ▲ 1.000.000
PNJ 24K 148.500.000 ▲ 200.000 151.500.000 ▲ 200.000
Vàng thế giới 4,346.20 USD/oz ▲ 4.50

Thị Trường Chứng Khoán

04:19
Giá ± %
VNM 59.100 ▼ 600 +1.01%
VCB 61.800 ▲ 200 +0.32%
HPG 24.200 ▼ 150 +0.62%
FPT 73.200 ▼ 400 +0.54%
VIC 194.000 ▲ 1.400 +0.73%
TCB 31.750 ▲ 50 +0.16%
MBB 25.100 ▼ 100 +0.4%
ACB 22.300 ▼ 450 +1.98%
CII 18.050 ▲ 550 +3.14%
TTF 2.230 ▼ 30 +1.33%
HQC 2.680 ▲ 10 +0.37%
VRE 28.650 ▲ 100 +0.35%
Dữ liệu mang tính tham khảo. Giá vàng cập nhật mỗi 5 phút từ vang.today. Chứng khoán từ VNDirect.
Footer
LIVE
🥇 SJC: Mua 149.500.000 | Bán 151.500.000 đ  •  🌍 XAU/USD: 4,346.20 USD
📞 0979076135
Chat Zalo
Messenger
📧 huongnghieptriduc@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây